Река Бира - левый приток Амура, протекающая вдоль Транссиба от ст. Биракан до города Биробиджан, затем на юг вдоль автомобильной дороги до с. Надеждинское.
Для реки характерны: достаточно быстрое течение, живописные сопки, пойменные леса, встречи с цаплями, утками. В протоках могут быть заломы и завалы деревьев. Часто встречаются перекаты.
Треки проложены преимущестенно по основному руслу.
Скачать трек в формате GPX (один файл на все участки)
| № | Участок | Расстояние | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Биракан - Бира | 74 км | Длинный маршрут, требуется не менее 10 часов, возможно прохождение за 2 дня, с ночевкой. Возможна заброска на поезде или электричке. |
| 2 | Бира - Биробиджан | 62 км | Длиннный маршрут по среднему течению реки с относительно простой логистикой. |
| 3 | Биробиджан - Желтый Яр | 41 км | Течение уже не такое быстрое как на предыдущих маршрутах, река более широкая. |
| 4 | Желтый Яр - Надеждинское | 58 км | Длинный маршрут по нижнему течению реки Бира. Спокойное течение, требуется не менее 8 часов. |
| 5 | Кирга - Птичник | 19 км | Маршрут от устья реки Кирга вдоль Биробиджана до дамбы у пос. Птичник. Достаточно короткий маршрут, проходится за 3-4 часа. |
| 6 | Раздольное - Биробиджан | 15 км | Короткий маршрут, с заходом на озеро-карьер. традиционный маршрут для массовых сплавов в честь 9 мая. |
Всего участков: 6
Общая протяжённость: 269 км
Внимание! Маршруты предоставляются в справочных целях. Ответственность за безопасность несут участники сплавов. Сложность маршрута зависит от уровня воды, сезона и скорости ветра.