Преимущества сплавов по реке Амур - широкое спокойное течение, простая логистика, красивые виды на город. При низком уровне воды - много песчаных кос, где можно расположиться на отдых. Из опасностей - в случае сильного ветра поднимаются большие волны, а также активное судоходство в районе центра города.
Река "нелинейная" - есть возможность разнообразить маршрут заходя в различные протоки или выбирать определенную сторону широкого русла. На карте указаны точки (иконки в виде машины), где можно начать или закончить маршрут. Можно скомбинировать свой маршрут из предложенных.
| № | Участок (Скачать GPX) | Расстояние | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Новотроицкое - Речной вокзал (вдоль берега) | 30 км | Простой, но продолжительный маршрут вдоль южной части Хабаровска. |
| 2 | Новотроицкое - Речной вокзал. По протокам | 29 км | Маршрут аналогичен предыдущему, но проходит по протокам вдоль Большого Уссурийского острова |
| 3 | Протока Перекоп и Чумная - Речной вокзал | 17 км | Интересный маршрут по узким протокам внутри Большого уссурийского острова, доступен при уровне воды не менее 300 см. |
| 4 | Амуркабель - Речной вокзал | 9,6 км | Простой маршрут, хорошо подходит для утренних сплавов. |
| 5 | Дельфин - Речной вокзал | 6,5 км | Самый короткий и простой маршрут, при низком уровне воды можно доплыть до острова Кабельный, на песчаные косы. |
| 6 | Речной вокзал - п-ов Заячий | 12 км | Маршрут вдоль северной части города с прохождением под мостом через Амур. |
| 7 | Речной вокзал - Малышевская протока - Воронежское-2 | 24 км | Достаточно длинный маршрут, проходящий мимо пос. Тельмана и устье Тунгуски. В конце придется интенсивно перегребать через Амур. |
| 8 | Дальдизель - оз. Солдатское - Музей моста | 15 км | Маршрут с заходом на озеро Солдатское. При высоком уровне воды (более 400 см) можно из озера выйти в протоку Бешеная |
| 9 | Ул. Штормовая - Белый парус | 18 км | Маршрут вдоль северной части Хабаровска и Воронежских скал. |
| 10 | Оз. Кривое (БУО) - Пемзенская протока - п-ов Заячий | 26 км | Маршрут начинается с БУО и проходит по Пензенской протоке. Осторожно - в районе остатков дамбы рекомендуется обноска по берегу, возможны водовороты. |
| 11 | оз.Кривое (БУО) - Бешеная протока - ул. Штормовая | 24 км | Маршрут с БУО до ул. Штормовой по Бешеной протоке |
Всего участков: 11
Общая протяжённость: 211 км
Внимание! Маршруты предоставляются в справочных целях. Ответственность за безопасность несут участники сплавов. Сложность маршрута зависит от уровня воды, сезона и скорости ветра.